일시 : 2018.9.13.(목) 14:00 – 16:00
장소 : EXCO 324A호
세션명 : 도시물순환과 물재이용을 위한 스마트기술
주요내용 : 도시물순환을 위한 스마트 기술
| 시간(분) | 주제 | 연사 | |
| (좌장 : 이원태 교수 (금오공과대학교)) | |||
| 14:00~14:25 | 25‵ | Dehalogenation of Organic Compounds in Disinfected Wastewater Effluent | Baiyang Chen 교수 (Harbin Institute of Technology) |
| 14:25~14:45 | 20‵ | 국내 하수처리 및 재이용 사업 현황 | 황명구 차장 (금호건설) |
| 14:45~15:05 | 20‵ | Membrane Bioreactor Sewage Treatment by Applying a Two-stage Coagulation Control based on Pre-coagulation | 신정훈 선임연구원 (태영건설) |
| 15:05~15:25 | 20‵ | 도시 하폐수 시스템에서 미량오염물질의 관리 | 오승대 교수 (경희대학교) |
| 15:25~15:45 | 20‵ | 금속 나노 입자가 결합된 기능성 활성탄 합성 및 수중 오염 물질 제거 | 황유훈 교수 (서울과학기술대학교) |
| 15:45~16:00 | 15‵ | Groundwater Level Fluctuation and Recharging Characteristics in a Delta Country like Bangladesh | Areef Anowar Khan (Department of Public Health Engineering) |
일시 : 2018.9.13.(목) 16:15 – 17:55
장소 : EXCO 324A호
세션명 : 소프트웨어 기반 물산업과 4차 산업기술 융합
주요내용 : 소프트웨어 기반 물산업 및 관련 기술 소개
| 시간(분) | 주제 | 연사 | |
| (좌장 : 유광태 대표 (㈜유앤유)) | |||
| 16:15~16:20 | 5‵ | 개회사 | 유광태 대표 (㈜유앤유) |
| 16:20~16:45 | 25‵ | [기조연설] LCA와 수학적 공정모델링을 활용한 하수처리시설 에너지 관리방안 |
김예진 교수 (부산가톨릭대) |
| 16:45~16:50 | 5‵ | Q&A | |
| 16:50~17:05 | 15‵ | 활성슬러지 및 바이오필름 공정 시뮬레이션을 위한 하이브리드 뉴턴 알고리즘 개발 |
유광태 대표 (㈜유앤유) |
| 17:05~17:10 | 5‵ | Q&A | |
| 17:10~17:25 | 15‵ | 4차 산업혁명과 누수탐지기술 | 최광현 상무 (유솔) |
| 17:25~17:30 | 5‵ | Q&A | |
| 17:30~17:45 | 15‵ | 정수장 성능 향상을 위한 센서 및 데이터기반 프로그램 개발 적용 사례 | 오희경 책임연구원 (대우건설) |
| 17:45~17:50 | 5‵ | Q&A | |
| 17:50~17:55 | 5‵ | 폐회사 | 유광태 대표 (㈜유앤유) |